-40%

Оригінал! Корпус для ПК Gamemax LEADER 2 WH (9101-0900R0002) - Вища Якість!
7 975 ₴
4 785 ₴
- В наявності
- Код: 1008054-01-UkrTiTAN
+380 (95) 011-55-59
- +380 (95) 011-55-59
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Мультимедійні, Miditower, E-ATX, micro-ATX, ATX, Mini - ITX, Слотів розширення - 7, Вентилятори - 2 х 120 мм, GPU - до 360 мм, CPU - 160, 180 х 400 х 430, 4.8, білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 9101-0900R0002 |
| Вага (кг) | 4.8 |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 2.0, 2 x Audio |
| Габарити (мм) | 180 х 400 х 430 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Клас корпусу | Мультимедійні |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5&ction; | немає |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25” | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5&54; | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5&54; | 3 |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25” | немає |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 2 х 120 мм |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Максимальна висота процесора | 160 |
| Матеріал корпусу | пластик, метал |
| Мoдель | LEADER 2 WH |
| Наявність блока живлення | без блока живлення |
| Підтримувані материнські плати | E-ATX, micro-ATX, ATX, Mini - ITX |
| Підтримка рідинного охолодження | Да |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Країна виробництва | Китай |
| Типорозмір | Miditower |
| Встановлення довгих відеокарт | до 360 мм |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 785 ₴




